bat365在线平台官方网站关于2019年接收推荐免试硕士研究生名单的公示

经审核,现将我单位2019年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示:

 

姓名 身份证号后四位 专业代码 专业名称 复试成绩
邹艾洪 4821 090401 植物病理学 92
王磊 3015 090402 农业昆虫与害虫防治 89.2
吕昭鹏 2492 090402 农业昆虫与害虫防治 88.5
范家瑶 4423 090402 农业昆虫与害虫防治 91
许惠茜 2182 090402 农业昆虫与害虫防治 87.2
马云鹏 201X 090402 农业昆虫与害虫防治 92
杨婉君 0088 090402 农业昆虫与害虫防治 91.8
郑莉莎 4422 090402 农业昆虫与害虫防治 90.9
李伟 531X 090402 农业昆虫与害虫防治 95.2
栗洪飞 6412 090402 农业昆虫与害虫防治 89.9
刘巽燕 242X 090402 农业昆虫与害虫防治 87.4
安欣 0042 090402 农业昆虫与害虫防治 91.4
何玉涵 5301 090403 农药学 93.8
谢春兰 1882 090403 农药学 94.6
欧诗园 0022 090403 农药学 93.4
刘杰 2611 090403 农药学 92.6

 

二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2018年10月30日—2018年11月12日。
2、受理意见单位:bat365在线平台官方网站    受理电话:023-68250404

发布时间2018-10-30 10:17:27
地址: 重庆市北碚区天生路2号   邮编:400715   电话:023-68251269   邮箱:zhibaoyb@swu.edu.cn  
版权所有  bat365在线平台官方网站(中文版)|欧洲杯官方合作伙伴